Cennik opakowań zwrotnych
| Opakowanie | Stan | Cena |
|---|---|---|
| Butelki po piwie 0,5 l | - | 0,55 zł / szt |
| Butelki zwrotne 0,33 L – partia hurtowa | - | 0,40 zł / szt |
| Butelki po piwie – mieszane (segregowane) | - | 0,35 zł / szt |
| Butelki po Coca Coli | - | 0,20 zł / szt |
| Butelki po coli – partia hurtowa | - | 0,20 zł / szt |
| Butelki po napojach gazowanych | - | 0,15 zł / szt |
| Skrzynki po piwie | - | 5,00 zł / szt |
| Skrzynki po Coca Coli | - | 2,00 zł / szt |
| Skrzynki plastikowe na butelki | - | 4,00 zł / szt |
| Kega - Browar Fortuna | - | 100,00 zł / szt |
| Kega - Kompania Piwowarska | - | 170,00 zł / szt |
| Kega - Grupa Żywiec 30 l | - | 130,00 zł / szt |
| Kega - Grupa Żywiec 20 l | - | 70,00 zł / szt |
| Kega - Grupa Carlsberg 30 l | - | 200,00 zł / szt |
| Kega - Browar Perła 30 l / 50 l | - | 200,00 zł / szt |
Ceny mają charakter informacyjny i mogą zmieniać się w zależności od typu opakowania, ilości, stanu oraz aktualnego zapotrzebowania.
Aktualne stawki potwierdzamy indywidualnie przed przyjęciem dostawy.
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.